Teachers pay chart
Date: September 2025
Teacher pay ranges
| Scale point | 1 September 2025 |
|---|---|
| 1 | £32,916 |
| 2 | £34,823 |
| 3 | £37,101 |
| 4 | £39,556 |
| 5 | £42,057 |
| 6 | £45,352 |
| Scale point | 1 September 2025 |
|---|---|
| 1 | £47,472 |
| 2 | £49,232 |
| 3 | £51,048 |
| Scale point | 1 September 2025 |
|---|---|
| 1 | £22,601 |
| 2 | £25,193 |
| 3 | £27,785 |
| 4 | £30,071 |
| 5 | £32,667 |
| 6 | £35,259 |
Teaching and Learning Responsibility Payments (TLRs)
The actual value of TLR payments is determined locally
| Payments | 1 September 2025 |
|---|---|
| Minimum | £702 |
| Maximum | £3,478 |
| Payments | 1 September 2025 |
|---|---|
| Minimum | £3,527 |
| Maximum | £8,611 |
| Payments | 1 September 2025 |
|---|---|
| Minimum | £10,174 |
| Maximum | £17,216 |
Special Educational Needs Allowance (SEN)
The actual value of SEN allowances is determined locally
| SEN | 1 September 2025 |
|---|---|
| Minimum | £2,787 |
| Maximum | £5,497 |
| Scale point | 1 September 2025 |
|---|---|
| L1 | £52,026 |
| L2 | £53,328 |
| L3 | £54,660 |
| L4 | £56,020 |
| L5 | £57,415 |
| L6 | £58,856 |
| L7 | £60,440 |
| L8 | £61,835 |
| L9 | £63,380 |
| L10 | £65,006 |
| L11 | £66,693 |
| L12 | £68,228 |
| L13 | £69,936 |
| L14 | £71,679 |
| L15 | £73,461 |
| L16 | £75,415 |
| L17 | £77,147 |
| L18 | £79,092 |
Leadership pay range
| Scale point | 1 September 2025 |
|---|---|
| L1 | £51,773 |
| L2 | £53,069 |
| L3 | £54,394 |
| L4 | £55,747 |
| L5 | £57,137 |
| L6 | £58,569 |
| L7 | £60,145 |
| L8 | £61,534 |
| L9 | £63,070 |
| L10 | £64,691 |
| L11 | £66,368 |
| L12 | £67,898 |
| L13 | £69,596 |
| L14 | £71,330 |
| L15 | £73,105 |
| L16 | £75,049 |
| L17 | £76,772 |
| L18 * | £77,924 |
| L18 | £78,702 |
| L19 | £80,655 |
| L20 | £82,654 |
| L21 * | £83,860 |
| L21 | £84,699 |
| L22 | £86,803 |
| L23 | £88,951 |
| L24 * | £90,255 |
| L24 | £91,158 |
| L25 | £93,424 |
| L26 | £95,735 |
| L27 * | £97,136 |
| L27 | £98,106 |
| L28 | £100,540 |
| L29 | £103,030 |
| L30 | £105,595 |
| L31 * | £107,131 |
| L31 | £108,202 |
| L32 | £110,892 |
| L33 | £113,646 |
| L34 | £116,456 |
| L35 * | £118,169 |
| L35 | £119,350 |
| L36 | £122,306 |
| L37 | £125,345 |
| L38 | £128,447 |
| L39 * | £130,274 |
| L39 | £131,578 |
| L40 | £134,860 |
| L41 | £138,230 |
| L42 | £141,693 |
| L43* | £143,796 |
* These points and point 43 are the maximum salaries for the eight head teacher group ranges – see 29.7 of Model Pay Policy for Schools for further information